en Direct
RBC Placements en Direct vous donne accès à l'un des plus importants stocks en ligne de titres à revenu fixe au Canada. Les tableaux suivants présentent notre sélection diversifiée et inégalée d'obligations et de CPG, ainsi que certains de nos taux les plus concurrentiels.
Certaines institutions pourraient exiger un achat minimum plus élevé qu'indiqué, selon le type de CPG.
Dernière date de modification : 19 novembre 2024CPG | Durée à l'échéance | Taux | Compte non enregistré Achat minimal* | Compte enregistré Achat minimal* |
---|---|---|---|---|
CPG encaissable – Intérêts versés annuellement | 1 an | 3,000 % | 20 000 $ | 5 000 $ |
2 ans | ND % | 15 000 $ | 3 500 $ | |
Intérêts composés versés à l'échéance | 2 ans | 3,800 % | 15 000 $ | 3 500 $ |
3 ans | 3,800 % | 10 000 $ | 3 500 $ | |
4 ans | 3,690 % | 5 000 $ | 3 500 $ | |
5 ans | 3,810 % | 3 500 $ | 3 500 $ | |
Intérêts versés annuellement | 1 an | 3,900 % | 20 000 $ | 3 500 $ |
2 ans | 3,800 % | 15 000 $ | 3 500 $ | |
3 ans | 3,800 % | 10 000 $ | 3 500 $ | |
4 ans | 3,690 % | 5 000 $ | 3 500 $ | |
5 ans | 3,810 % | 3 500 $ | 3 500 $ | |
Intérêts versés semestriellement | 1 an | 3,850 % | 20 000 $ | 3 500 $ |
2 ans | 3,760 % | 15 000 $ | 3 500 $ | |
3 ans | 3,760 % | 10 000 $ | 3 500 $ | |
4 ans | 3,640 % | 5 000 $ | 3 500 $ | |
5 ans | 3,770 % | 3 500 $ | 3 500 $ | |
Intérêts versés mensuellement | 1 an | 3,800 % | 20 000 $ | 3 500 $ |
2 ans | 3,710 % | 15 000 $ | 3 500 $ | |
3 ans | 3,710 % | 10 000 $ | 3 500 $ | |
4 ans | 3,590 % | 5 000 $ | 3 500 $ | |
5 ans | 3,720 % | 3 500 $ | 3 500 $ |
Les taux sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent être modifiés sans préavis.
* Les montants d'achat minimaux sont fournis à titre indicatif seulement. Certains peuvent varier selon les règles et restrictions sur les CPG des diverses institutions financières. Les taux affichés sont calculés sur une base annuelle.
Ouvrez un compte en ligne ou essayez notre site de placement en ligne — pas une version de démonstration — à l’aide d’un compte fictif.